Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L vs Zomfelt bolsa de viaje 32 L 45x36x20 con zapatero
| Característica | Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L | Zomfelt bolsa de viaje 32 L 45x36x20 con zapatero |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 35 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 20 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 14 l | 32 l |
| Peso | 0,37 kg | 0,48 kg |
| Medidas | 35 x 20 x 20 cm; 370 g | 45 x 36 x 20 cm |
| Material | Oxford | Poliéster |

