Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L vs Raykong bolsa de cabina 40x25x20 de 20 L
| Característica | Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L | Raykong bolsa de cabina 40x25x20 de 20 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 35 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 20 cm | 25 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 14 l | 20 l |
| Peso | 0,37 kg | 0,49 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 35 x 20 x 20 cm; 370 g | 40 x 20 x 25 cm; 490 g |
| Material | Oxford | Poliéster |

