Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L vs Leathario bolso bandolera hombre con RFID
| Característica | Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L | Leathario bolso bandolera hombre con RFID |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 35 cm | 23 cm |
| Lado mediano | 20 cm | 19 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 6 cm |
| Capacidad | 14 l | 1,5 l |
| Peso | 0,37 kg | 0,2 kg |
| Medidas | 35 x 20 x 20 cm; 370 g | 19 x 7 x 23 cm; 200 g |
| Material | Oxford | — |

