Kono bolsa de cabina plegable 55x35x25, 48 L vs Lovevook bolsa de viaje con zapatero y neceser
| Característica | Kono bolsa de cabina plegable 55x35x25, 48 L | Lovevook bolsa de viaje con zapatero y neceser |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 48 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 34,5 cm |
| Lado más corto | 25 cm | 23 cm |
| Capacidad | 48 l | — |
| Peso | 0,5 kg | 1,1 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 55 x 25 x 35 cm; 500 g | 23 x 48 x 34,5 cm; 1,1 kg |
| Material | Poliéster | Nailon |

