Kono bolsa de cabina plegable 55x35x25, 48 L vs Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L
| Característica | Kono bolsa de cabina plegable 55x35x25, 48 L | Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 35 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 20 cm |
| Lado más corto | 25 cm | 20 cm |
| Capacidad | 48 l | 14 l |
| Peso | 0,5 kg | 0,37 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 55 x 25 x 35 cm; 500 g | 35 x 20 x 20 cm; 370 g |
| Material | Poliéster | Oxford |

