Kinston bolsa de viaje trolley VL1210G vs Laripwit bolsa de viaje de lona 40 L
| Característica | Kinston bolsa de viaje trolley VL1210G | Laripwit bolsa de viaje de lona 40 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | — | 53 cm |
| Lado mediano | — | 25,4 cm |
| Lado más corto | — | 25,4 cm |
| Capacidad | 62,5 l | 40 l |
| Peso | — | 0,7 kg |
| Ruedas | 2 | — |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 61 x 32 x 32 cm | 53 x 25,4 x 25,4 cm; 700 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

