Joyway juego de 3 maletas rígidas con bolsas vs Kono juego de 2 maletas rígidas de cabina y mini
| Característica | Joyway juego de 3 maletas rígidas con bolsas | Kono juego de 2 maletas rígidas de cabina y mini |
|---|---|---|
| Producto | juego de maletas | juego de maletas |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | — | 56 cm |
| Lado mediano | — | 39 cm |
| Lado más corto | — | 20,5 cm |
| Capacidad | — | 39 l |
| Peso | 11,79 kg | 3,49 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 14,96 x 10,26 x 22,44 cm; 11,79 kg | 39 x 20,5 x 56 cm; 3,49 kg |
| Material | 丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) | Polipropileno (PP) |

