Joumma Stitch Beach & Love bolsa de viaje vs Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L
| Característica | Joumma Stitch Beach & Love bolsa de viaje | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 40 cm | 31 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 15 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 7,5 cm |
| Capacidad | — | 4,5 l |
| Peso | 0,39 kg | 0,28 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 22 x 40 x 28 cm; 390 g | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g |
| Material | Poliéster | Nailon balístico CORDURA |

