Itaca maleta de cabina infantil 703650 de policarbonato vs Itaca maleta de cabina rígida S 71150
| Característica | Itaca maleta de cabina infantil 703650 de policarbonato | Itaca maleta de cabina rígida S 71150 |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | — | 55 cm |
| Lado mediano | — | 38 cm |
| Lado más corto | — | 20 cm |
| Capacidad | — | 36 l |
| Peso | 2,85 kg | 2,7 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | — | Sí |
| Medidas | 40 x 18 x 55 cm; 2,85 kg | 55 x 40 x 55 cm; 2,7 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

