Hplqq bolsa de viaje de cabina 45x36x20 vs Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L
| Característica | Hplqq bolsa de viaje de cabina 45x36x20 | Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 35 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 20 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 32 l | 14 l |
| Peso | 0,64 kg | 0,37 kg |
| Medidas | 45 x 20 x 36 cm; 640 g | 35 x 20 x 20 cm; 370 g |
| Material | Poliéster | Oxford |

