Heys Paw Patrol maleta infantil de cabina vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Heys Paw Patrol maleta infantil de cabina | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 46 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 32 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 20 cm |
| Capacidad | 25,7 l | 30 l |
| Peso | 1,61 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 31,75 x 22,86 x 45,72 cm; 1,6 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Policarbonato (PC) |

