Hello Kitty Castle maleta de cabina infantil vs Hello Kitty Floral Kitty maleta de cabina infantil
| Característica | Hello Kitty Castle maleta de cabina infantil | Hello Kitty Floral Kitty maleta de cabina infantil |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 50 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 33 cm | 38 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 33 l | 34 l |
| Peso | 2,6 kg | 2,98 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 20 x 33 x 50 cm; 2,6 kg | 20 x 50 x 38 cm; 2,98 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

