Hayayu mochila de viaje vs Wenger CityUpgrade mochila de portátil 16" con bolsa
| Característica | Hayayu mochila de viaje | Wenger CityUpgrade mochila de portátil 16" con bolsa |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 41 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 17 cm |
| Capacidad | 24 l | 15 l |
| Peso | 0,7 kg | 0,6 kg |
| Rígida | No | No |
| Expandible | — | Sí |
| Medidas | 40 x 30 x 20 cm; 700 g | 17 x 28 x 41 cm; 80 g |
| Material | Poliéster | Polyethylene |

