Hayayu mochila de viaje vs Tomtoc mochila enrollable para portátil de 27,5 L
| Característica | Hayayu mochila de viaje | Tomtoc mochila enrollable para portátil de 27,5 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 48 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 34 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 18 cm |
| Capacidad | 24 l | 27,5 l |
| Peso | 0,7 kg | 1,02 kg |
| Rígida | No | No |
| Expandible | — | Sí |
| Medidas | 40 x 30 x 20 cm; 700 g | 30 x 20 x 10 cm; 1,02 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

