Hayayu mochila de viaje vs Skysper Senderismo Ligero Transpirable
| Característica | Hayayu mochila de viaje | Skysper Senderismo Ligero Transpirable |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | pequeña |
| Lado más largo | 40 cm | 48 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 17 cm |
| Capacidad | 24 l | 25 l |
| Peso | 0,7 kg | 0,58 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 40 x 30 x 20 cm; 700 g | 16,99 x 27,99 x 48,01 cm; 580 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

