Hayayu mochila de viaje vs Samsonite Guardit Classy
| Característica | Hayayu mochila de viaje | Samsonite Guardit Classy |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 29 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 18 cm |
| Capacidad | 24 l | 17,5 l |
| Peso | 0,7 kg | 0,7 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 40 x 30 x 20 cm; 700 g | 29 x 18 x 40 cm; 700 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

