Hayayu mochila de viaje vs Okmijn mochila infantil de fresas para guardería
| Característica | Hayayu mochila de viaje | Okmijn mochila infantil de fresas para guardería |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 30 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 11,5 cm |
| Capacidad | 24 l | — |
| Peso | 0,7 kg | 0,2 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 40 x 30 x 20 cm; 700 g | 11,5 x 28 x 30 cm; 200 g |
| Material | Poliéster | Tela Oxford, poliéster |

