Hayayu mochila de viaje vs Ligsan mochila de cabina 40x30x20 3245
| Característica | Hayayu mochila de viaje | Ligsan mochila de cabina 40x30x20 3245 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | 24 l |
| Peso | 0,7 kg | 0,8 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 40 x 30 x 20 cm; 700 g | 20 x 30 x 40 cm; 800 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

