Hayayu mochila de viaje vs Inateck mochila enrollable RollTop 22 L
| Característica | Hayayu mochila de viaje | Inateck mochila enrollable RollTop 22 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 46 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 32 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 15 cm |
| Capacidad | 24 l | 22 l |
| Peso | 0,7 kg | 1,03 kg |
| Rígida | No | No |
| Expandible | — | Sí |
| Medidas | 40 x 30 x 20 cm; 700 g | 32 x 15 x 46 cm; 1,03 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

