Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L vs Zhxx mochila de cabina 55x40x20 de 44 L
| Característica | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L | Zhxx mochila de cabina 55x40x20 de 44 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 32 l | 44 l |
| Peso | 0,77 kg | 1 kg |
| Medidas | 45 x 36 x 20 cm; 770 g | 55 x 20 x 40 cm; 1 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

