Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L vs Xlodea mochila de cabina 40x30x20
| Característica | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L | Xlodea mochila de cabina 40x30x20 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 36 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 32 l | — |
| Peso | 0,77 kg | — |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 45 x 36 x 20 cm; 770 g | 20 x 25 x 40 cm |
| Material | Poliéster | — |

