Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L vs Xkdoai mochila de cabina 45x36x20 expandible
| Característica | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L | Xkdoai mochila de cabina 45x36x20 expandible |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 32 l | 32 l |
| Peso | 0,77 kg | 0,82 kg |
| Expandible | — | Sí |
| Medidas | 45 x 36 x 20 cm; 770 g | 36 x 20 x 45 cm; 820 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

