Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L vs Travelite BASICS mochila de 22 L 45 cm
| Característica | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L | Travelite BASICS mochila de 22 L 45 cm |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | — |
| Lado mediano | 36 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 32 l | 22 l |
| Peso | 0,77 kg | 0,7 kg |
| Medidas | 45 x 36 x 20 cm; 770 g | 16 x 31 x 45 cm; 700 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

