Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L vs Otahgk OT-002 mochila de cabina 45x36x20
| Característica | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L | Otahgk OT-002 mochila de cabina 45x36x20 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | — |
| Lado mediano | 36 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 32 l | — |
| Peso | 0,77 kg | 0,83 kg |
| Medidas | 45 x 36 x 20 cm; 770 g | 45 x 36 x 20 cm; 830 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

