Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L vs Lynxcher mochila de cabina 45x36x20 30 L
| Característica | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L | Lynxcher mochila de cabina 45x36x20 30 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | — |
| Lado mediano | 36 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 32 l | 30 l |
| Peso | 0,77 kg | — |
| Medidas | 45 x 36 x 20 cm; 770 g | 36 x 20 x 45 cm; 1,05 kg |
| Material | Poliéster | — |

