Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L vs Lynxcher mochila de cabina 40x20x25 de 20 L
| Característica | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L | Lynxcher mochila de cabina 40x20x25 de 20 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | — |
| Lado mediano | 36 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 32 l | 20 l |
| Peso | 0,77 kg | 0,84 kg |
| Medidas | 45 x 36 x 20 cm; 770 g | 25 x 20 x 40 cm; 840 g |
| Material | Poliéster | Poliéster ligero de alta densidad |

