Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L vs Heromask mochila de cabina con cinturón lumbar
| Característica | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L | Heromask mochila de cabina con cinturón lumbar |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | — |
| Lado mediano | 36 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 32 l | 25 l |
| Peso | 0,77 kg | 0,85 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 45 x 36 x 20 cm; 770 g | 18 x 30 x 45 cm; 850 g |
| Material | Poliéster | Poliuretano (PU) |

