Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Xlodea 1207 mochila de cabina 40x28x20
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Xlodea 1207 mochila de cabina 40x28x20 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | — |
| Peso | 0,65 kg | 0,66 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 20 x 25 x 40 cm; 660 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

