Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Wenig mochila de cabina 55x35x25 de 48 L
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Wenig mochila de cabina 55x35x25 de 48 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 25 cm |
| Capacidad | 24 l | 48 l |
| Peso | 0,65 kg | 1,16 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 25 x 35 x 25 cm; 1,16 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

