Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Tomtoc Business mochila de viaje 38 L 52x33x23
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Tomtoc Business mochila de viaje 38 L 52x33x23 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 52 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 33 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 23 cm |
| Capacidad | 24 l | 38 l |
| Peso | 0,65 kg | 1,35 kg |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 30 x 20 x 10 cm; 1,34 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

