Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Tolaccea PackPro T10 mochila de 32 L
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Tolaccea PackPro T10 mochila de 32 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 23 cm |
| Capacidad | 24 l | 32 l |
| Peso | 0,65 kg | 1,43 kg |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 23 x 30 x 50 cm; 1,43 kg |
| Material | Poliéster | RPET |

