Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Tolaccea mochila de cabina 30 L de RPET 48x29x19
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Tolaccea mochila de cabina 30 L de RPET 48x29x19 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 48 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 29 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 19 cm |
| Capacidad | 24 l | 30 l |
| Peso | 0,65 kg | 1,12 kg |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 19 x 29 x 48 cm; 1,12 kg |
| Material | Poliéster | RPET |

