Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Okmijn mochila infantil de fresas para guardería
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Okmijn mochila infantil de fresas para guardería |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 30 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 11,5 cm |
| Capacidad | 24 l | — |
| Peso | 0,65 kg | 0,2 kg |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 11,5 x 28 x 30 cm; 200 g |
| Material | Poliéster | Tela Oxford, poliéster |

