Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Lossga mochila de cabina 40x30x20
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Lossga mochila de cabina 40x30x20 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | 20 l |
| Peso | 0,65 kg | 0,58 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 40 x 30 x 20 cm; 580 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

