Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Lossga mochila de cabina 40x28x20 de 25 L
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Lossga mochila de cabina 40x28x20 de 25 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | 25 l |
| Peso | 0,65 kg | 0,65 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 25 x 20 x 25 cm; 650 g |
| Material | Poliéster | nailon, poliéster |

