Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Lekespring BP25004 mochila enrollable impermeable
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Lekespring BP25004 mochila enrollable impermeable |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 43 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 12 cm |
| Capacidad | 24 l | 18 l |
| Peso | 0,65 kg | 0,81 kg |
| Rígida | — | No |
| Expandible | — | Sí |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | — |
| Material | Poliéster | Cuero sintético (PU) |

