Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Kroser mochila para portátil de 17 pulgadas
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Kroser mochila para portátil de 17 pulgadas |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 43,9 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 31 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 22,1 cm |
| Capacidad | 24 l | 37 l |
| Peso | 0,65 kg | 0,66 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 43,94 x 30,98 x 22,09 cm; 657,71 g |
| Material | Poliéster | Piel sintética y nailon |

