Hayayu mochila de cabina 40x20x25 vs Inateck mochila casual de 20 L
| Característica | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 | Inateck mochila casual de 20 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 40 cm | 46 cm |
| Lado mediano | 28 cm | 32 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 16 cm |
| Capacidad | 24 l | 20 l |
| Peso | 0,65 kg | 1 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 20 x 28 x 40 cm; 650 g | 32 x 16 x 46 cm; 997,9 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

