GYakeog bolso bandolera de pecho 6 L con USB vs Hayayu mochila de cabina 40x20x25
| Característica | GYakeog bolso bandolera de pecho 6 L con USB | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 28 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 18 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 12 cm | 20 cm |
| Capacidad | 6 l | 24 l |
| Peso | 0,54 kg | 0,65 kg |
| Medidas | 18 x 12 x 28 cm; 540 g | 20 x 28 x 40 cm; 650 g |
| Material | Nailon, Oxford, Poliéster | Poliéster |

