Grupo Erik Pusheen bolsa de viaje y deporte 38 L vs Lovevook bolsa de viaje con zapatero y neceser
| Característica | Grupo Erik Pusheen bolsa de viaje y deporte 38 L | Lovevook bolsa de viaje con zapatero y neceser |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 50 cm | 48 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 34,5 cm |
| Lado más corto | 25 cm | 23 cm |
| Capacidad | 38 l | — |
| Peso | 0,59 kg | 1,1 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 50 x 25 x 30 cm; 590 g | 23 x 48 x 34,5 cm; 1,1 kg |
| Material | Polipropileno | Nailon |

