Get Trend mochila Hello Kitty Sanrio negra vs Hayayu mochila de viaje
| Característica | Get Trend mochila Hello Kitty Sanrio negra | Hayayu mochila de viaje |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | pequeña | cabina |
| Lado más largo | 28 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 23 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 12 cm | 20 cm |
| Capacidad | 7,73 l | 24 l |
| Peso | 0,5 kg | 0,7 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 12 x 23 x 28 cm; 500 g | 40 x 30 x 20 cm; 700 g |
| Material | Cuero sintético | Poliéster |

