Fjällräven High Coast Totepack mochila de 23 L vs Hayayu mochila de viaje
| Característica | Fjällräven High Coast Totepack mochila de 23 L | Hayayu mochila de viaje |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 31 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 14 cm | 20 cm |
| Capacidad | 23 l | 24 l |
| Peso | 0,4 kg | 0,7 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 31 x 14 x 40 cm; 400 g | 40 x 30 x 20 cm; 700 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

