Fjällräven Färden Carry-On mochila de 42 L vs Hayayu mochila de viaje
| Característica | Fjällräven Färden Carry-On mochila de 42 L | Hayayu mochila de viaje |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 23 cm | 20 cm |
| Capacidad | 42 l | 24 l |
| Peso | 1,35 kg | 0,7 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 23 x 35 x 55 cm; 1,35 kg | 40 x 30 x 20 cm; 700 g |
| Material | Polyamide 100 % recyclé | Poliéster |

