Fjällräven Färden Carry-On mochila de 42 L vs Hayayu mochila de cabina 40x20x25
| Característica | Fjällräven Färden Carry-On mochila de 42 L | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 23 cm | 20 cm |
| Capacidad | 42 l | 24 l |
| Peso | 1,35 kg | 0,65 kg |
| Medidas | 23 x 35 x 55 cm; 1,35 kg | 20 x 28 x 40 cm; 650 g |
| Material | Polyamide 100 % recyclé | Poliéster |

