Fafako mochila de compresión al vacío de 60 L, gris vs Szlx mochila de cabina al vacío 40x30x20
| Característica | Fafako mochila de compresión al vacío de 60 L, gris | Szlx mochila de cabina al vacío 40x30x20 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | — | 40 cm |
| Capacidad | 60 l | 24 l |
| Peso | 1,9 kg | 1,56 kg |
| Medidas | — | 20 x 30 x 40 cm; 1,56 kg |
| Material | Plástico | Nailon |

