Etronik FXB026 mochila de cabina 40x30x20 24 L vs Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L
| Característica | Etronik FXB026 mochila de cabina 40x30x20 24 L | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | — | 45 cm |
| Lado mediano | — | 36 cm |
| Lado más corto | — | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | 32 l |
| Peso | 0,61 kg | 0,77 kg |
| Medidas | — | 45 x 36 x 20 cm; 770 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

