Etronik FXB019 mochila de cabina 40x30x20 vs Hayayu mochila de cabina 40x20x25
| Característica | Etronik FXB019 mochila de cabina 40x30x20 | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 24 l |
| Peso | 0,62 kg | 0,65 kg |
| Medidas | 1 x 1 x 1 cm; 620 g | 20 x 28 x 40 cm; 650 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

