Etronik bolsa de viaje 40x30x20 de 24 L vs Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L
| Característica | Etronik bolsa de viaje 40x30x20 de 24 L | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | — | 31 cm |
| Lado mediano | — | 15 cm |
| Lado más corto | — | 7,5 cm |
| Capacidad | 24 l | 4,5 l |
| Peso | 0,39 kg | 0,28 kg |
| Medidas | 40 x 20 x 30 cm; 390,09 g | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g |
| Material | Poliéster | Nailon balístico CORDURA |

