El Caballo maleta mediana rígida de 51 L vs Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L
| Característica | El Caballo maleta mediana rígida de 51 L | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 67 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 44 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 26 cm | 29 cm |
| Capacidad | 51 l | 79 l |
| Peso | 3,5 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 44 x 26 x 67 cm; 3,5 kg | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

