Ecohub bolsa de viaje 40x25x20 ECO30101 vs Raykong bolsa de cabina 40x25x20 de 20 L
| Característica | Ecohub bolsa de viaje 40x25x20 ECO30101 | Raykong bolsa de cabina 40x25x20 de 20 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 25 cm | 25 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 20 l | 20 l |
| Peso | 0,45 kg | 0,49 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 40 x 20 x 25 cm; 450 g | 40 x 20 x 25 cm; 490 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

